Κράτος | Πρωτεύουσα | Πληθυσμός | Έκταση τ.χ. | Πυκνότητα πληθυσμού (κάτ./τετρ. χλμ.) | Κατά κεφαλήν ΑΕΠ $ |
Άγιος Μαρίνος | Άγιος Μαρίνος | 28000 | 61 | 486 | 34100 |
Αλβανία | Τίρανα | 3874000 | 28748 | 135 | 5500 |
Ανδόρα | Ανδόρα Λα Βέλια | 71822 | 468 | 154 | 38800 |
Αυστρία | Βιέννη | 8117754 | 83845 | 97 | 39000 |
Βατικανό | Βατικανό | 821 | 0,44 | 1866 | 0 |
Βέλγιο | Βρυξέλλες | 10511500 | 30518 | 345 | 36500 |
Βοσνία-Ερζεγ. | Σαράγεβο | 4552200 | 51129 | 89 | 6600 |
Βουλγαρία | Σόφια | 7679300 | 110994 | 69 | 11800 |
Γαλλία | Παρίσι | 63392150 | 543965 | 117 | 33800 |
Γερμανία | Βερολίνο | 82111000 | 356974 | 230 | 34400 |
Δανία | Κοπεγχάγη | 5447100 | 43094 | 127 | 37400 |
Ελβετία | Βέρνη | 7507300 | 39988 | 188 | 39800 |
Ελλάδα | Αθήνα | 11171000 | 131957 | 85 | 30500 |
Εσθονία | Ταλίν | 1344700 | 45227 | 30 | 21800 |
Ηνωμένο Βας. | Λονδίνο | 60393000 | 241752 | 250 | 35300 |
Ιρλανδία | Δουβλίνο | 4209000 | 70285 | 60 | 45600 |
Ισλανδία | Ρέικιαβικ | 307670 | 103000 | 3 | 39400 |
Ισπανία | Μαδρίτη | 44474630 | 504782 | 88 | 33700 |
Ιταλία | Ρώμη | 58751200 | 301302 | 195 | 31000 |
Κροατία | Ζάγκρεμπ | 4442800 | 56538 | 79 | 15500 |
Κύπρος | Λευκωσία | 778550 | 9251 | 84 | 27100 |
Λετονία | Ρίγα | 2281300 | 64589 | 35 | 17700 |
Λευκορωσία | Μινσκ | 9274700 | 207595 | 47 | 10200 |
Λιθουανία | Βίλνιους | 3385000 | 65300 | 52 | 16700 |
Λιχτενστάιν | Βαντούζ | 35175 | 160 | 220 | 25000 |
Λουξεμβούργο | Λουξεμβούργο | 459500 | 2586 | 178 | 80800 |
Μάλτα | Βαλέτα | 406020 | 316 | 1285 | 23200 |
Μαυροβούνιο | Ποντγκόριτσα | 631000 | 14026 | 45 | 3800 |
Μολδαβία | Κισινάου | 4320500 | 33700 | 128 | 2200 |
Μονακό | Μονακό | 32670 | 2 | 16335 | 30000 |
Νορβηγία | Όσλο | 4681200 | 323877 | 15 | 55600 |
Ολλανδία | Άμστερνταμ | 16358000 | 41865 | 391 | 38600 |
Ουγγαρία | Βουδαπέστη | 10064000 | 93030 | 108 | 19500 |
Ουκρανία | Κίεβο | 46300000 | 603700 | 77 | 6900 |
Π.Γ.Δ.Μ. | Σκόπια | 2038500 | 25713 | 79 | 8400 |
Πολωνία | Βαρσοβία | 38125500 | 312685 | 122 | 16200 |
Πορτογαλία | Λισαβόνα | 10569600 | 92389 | 115 | 21800 |
Ρουμανία | Βουκουρέστι | 21565200 | 237500 | 91 | 11100 |
Ρωσία* | Μόσχα | 141377750 | 17540000 | 8 | 14600 |
Σερβία | Βελιγράδι | 10150300 | 88361 | 115 | 7700 |
Σλοβακία | Μπρατισλάβα | 5393650 | 49036 | 110 | 19800 |
Σλοβενία | Λιουμπλιάνα | 2010400 | 20253 | 99 | 27300 |
Σουηδία | Στοκχόλμη | 9113300 | 449964 | 20 | 36900 |
Τουρκία* | Άγκυρα | 73427000 | 780580 | 94 | 9400 |
Τσεχία | Πράγα | 10287200 | 78864 | 131 | 24400 |
Φινλανδία | Ελσίνκι | 5277000 | 338144 | 16 | 35500 |
* Μπορείτε να επιλέξετε και να επικολήσετε τον πίνακα σε ένα φύλλο EXCEL ωστε να ταξινομίσετε τα κράτη ανάλογα με την έκταση τον πληθυσμό κλπ.